جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| نگار | 173,628 تومان | 100% | تیر 1401 |
| علی اصغر | 109,922 تومان | 60% | تیر 1401 |
| ام البنین | 47,628 تومان | 30% | تیر 1401 |
| آتنا | 161,935 تومان | 100% | تیر 1401 |
| عباس | 188,748 تومان | 100% | تیر 1401 |
| باران | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
| رکسانا | 31,752 تومان | 20% | تیر 1401 |
| امیر مهدی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| نیلوفر | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| مبینا | 204,120 تومان | 100% | تیر 1401 |
| ایلیا | 161,935 تومان | 100% | تیر 1401 |
| سامان | 170,100 تومان | 100% | تیر 1401 |
| رضا | 7,560 تومان | 4% | تیر 1401 |
| محمد | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| عسل | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| کوثر | 17,136 تومان | 10% | تیر 1401 |
| بیتا | 217,476 تومان | 100% | تیر 1401 |
| آیناز السادات | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| ساتیار | 165,060 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمدمهدی | 3,125 تومان | 2% | تیر 1401 |
| هستی | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| بهمن | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
| حسن | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
| ستاره | 201,600 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمدطاها | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
| آنیتا | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
| معصومه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| سما | 204,876 تومان | 100% | تیر 1401 |
| رها | 86,940 تومان | 50% | تیر 1401 |
| ستایش | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| ابوالفضل | 33,768 تومان | 20% | تیر 1401 |
| حسین | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فائزه | 6,300 تومان | 4% | تیر 1401 |
| امید رضا | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| ابوالفضل | 208,404 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه | 188,496 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه | 80,968 تومان | 50% | تیر 1401 |
| فائزه | 217,476 تومان | 100% | تیر 1401 |
| علی رضا | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| نرگس | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیر حسین | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| زینب | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه زهرا | 48,888 تومان | 20% | تیر 1401 |
| عمر | 89,838 تومان | 50% | تیر 1401 |
| علی | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| سید ناصر | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| زینب | 34,272 تومان | 20% | تیر 1401 |
| هانیه | 239,904 تومان | 100% | تیر 1401 |
| سارا | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
نمایش 24301 تا 24350 از 36289 رکورد