جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
زهرا | 230,580 تومان | 100% | تیر 1401 |
هانیه | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
موسی | 50,652 تومان | 30% | تیر 1401 |
فاطمه | 30,996 تومان | 15% | تیر 1401 |
سمیرا | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
علیرضا | 79,380 تومان | 50% | تیر 1401 |
امین علی | 79,380 تومان | 50% | تیر 1401 |
آتنا سادات | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
هیوا | 35,280 تومان | 15% | تیر 1401 |
کوثر | 91,980 تومان | 50% | تیر 1401 |
مهدی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیر ارسلان | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیرحسین | 170,100 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیرحسین | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
سجاد | 84,420 تومان | 50% | تیر 1401 |
محمد مهدی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
فاطمه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
دنیا | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیرحسین | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
علی رضا | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
حنانه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
علی اصغر | 166,320 تومان | 100% | تیر 1401 |
سید ماهان | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیرحسین | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
بهنام | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
فاطمه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیرحسین | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
دانیال | 6,300 تومان | 4% | تیر 1401 |
معصومه | 189,252 تومان | 100% | تیر 1401 |
محمد مهدی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
مینا | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
مریم | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
زهرا | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
یسنا | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
مهسا | 84,420 تومان | 50% | تیر 1401 |
سبحان | 95,256 تومان | 60% | تیر 1401 |
فاطمه | 96,516 تومان | 52% | تیر 1401 |
نگار | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
نرجس | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
رقیه | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
ماریا | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
فاروق | 156,492 تومان | 90% | تیر 1401 |
یاسمن | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
مونس | 3,780 تومان | 2% | تیر 1401 |
دینا | 171,360 تومان | 100% | تیر 1401 |
امیر مهدی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
فاطمه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
ریحانه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
نمایش 24401 تا 24450 از 36289 رکورد