جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مهدیه 70,937 تومان 23% آبان 1403
مهدیه 332,085 تومان 100% آبان 1403
نازنین زهرا 65,828 تومان 23% آبان 1403
آتوسا 65,828 تومان 23% آبان 1403
امین 71,723 تومان 23% آبان 1403
معصومه 75,653 تومان 23% آبان 1403
زهرا 71,723 تومان 23% آبان 1403
امیر حسن 65,828 تومان 23% آبان 1403
کیان 268,223 تومان 100% آبان 1403
سنا 67,793 تومان 23% آبان 1403
امیر حسین 49,584 تومان 18% آبان 1403
عرشیا 66,810 تومان 23% آبان 1403
احمد 66,810 تومان 23% آبان 1403
آیناز 293,768 تومان 100% آبان 1403
نازنین زهرا 65,592 تومان 23% آبان 1403
سیده اسما 65,828 تومان 23% آبان 1403
متین 78,862 تومان 26% آبان 1403
محمدصالح 71,723 تومان 23% آبان 1403
حدیث 194,535 تومان 69% آبان 1403
ابوالفضل 66,319 تومان 23% آبان 1403
سوگند 67,793 تومان 23% آبان 1403
امیر مهدی 65,828 تومان 23% آبان 1403
ساناز 285,253 تومان 100% آبان 1403
ستاره 65,828 تومان 23% آبان 1403
عرشیا 293,768 تومان 100% آبان 1403
محمد محسن 66,810 تومان 23% آبان 1403
زهرا 83,611 تومان 23% آبان 1403
مائده 285,253 تومان 100% آبان 1403
امیر علی 64,354 تومان 23% آبان 1403
امیر مهدی 285,253 تومان 100% آبان 1403
سید علی اصغر 293,768 تومان 100% آبان 1403
سهیل 79,583 تومان 23% آبان 1403
زینب 66,810 تومان 23% آبان 1403
شیوا 103,084 تومان 23% آبان 1403
عسل 77,716 تومان 23% آبان 1403
فائزه 65,828 تومان 23% آبان 1403
دنیا 71,723 تومان 23% آبان 1403
علیرضا 71,723 تومان 23% آبان 1403
مهرزاد 61,898 تومان 23% آبان 1403
بنیامین 65,828 تومان 23% آبان 1403
احسان 146,353 تومان 44% آبان 1403
شهاب 65,828 تومان 23% آبان 1403
فاطمه 363,165 تومان 100% آبان 1403
یاسمن زهرا 71,723 تومان 23% آبان 1403
یوسف 68,677 تومان 23% آبان 1403
محیا 66,319 تومان 23% آبان 1403
موسی الرضا 256,727 تومان 90% آبان 1403
فاطمه 65,828 تومان 23% آبان 1403
هستی 61,898 تومان 23% آبان 1403
آنا 67,793 تومان 23% آبان 1403

نمایش 2701 تا 2750 از 21024 رکورد