جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مریم 61,898 تومان 23% آبان 1403
زینب 67,793 تومان 23% آبان 1403
محمد 67,793 تومان 23% آبان 1403
مبینا 235,014 تومان 80% آبان 1403
امیر 65,828 تومان 23% آبان 1403
سلیمه 77,618 تومان 23% آبان 1403
ابوالفضل 285,253 تومان 100% آبان 1403
معصومه 65,828 تومان 23% آبان 1403
آهو 67,793 تومان 23% آبان 1403
مریم 64,845 تومان 23% آبان 1403
معصومه 95,630 تومان 31% آبان 1403
محمد مهدی 86,224 تومان 23% آبان 1403
محمد جواد 92,650 تومان 23% آبان 1403
مریم 92,591 تومان 23% آبان 1403
سید عباس 64,354 تومان 23% آبان 1403
امیرحسین 65,828 تومان 23% آبان 1403
فاطمه 268,223 تومان 100% آبان 1403
فاطمه زهرا 310,798 تومان 100% آبان 1403
فاطمه 82,628 تومان 23% آبان 1403
امید 66,810 تومان 23% آبان 1403
نیلوفر 70,249 تومان 23% آبان 1403
برهان 285,253 تومان 100% آبان 1403
علیرضا 65,828 تومان 23% آبان 1403
امیر محمد 285,253 تومان 100% آبان 1403
خاطره 73,688 تومان 23% آبان 1403
النا 67,793 تومان 23% آبان 1403
علی 133,424 تومان 23% آبان 1403
زهرا 65,828 تومان 23% آبان 1403
غزل 71,723 تومان 23% آبان 1403
هستی 79,255 تومان 23% آبان 1403
مهسا 358,056 تومان 100% آبان 1403
ابوالفضل 54,693 تومان 19% آبان 1403
محمد صالح 66,810 تومان 23% آبان 1403
محمدمهدی 65,828 تومان 23% آبان 1403
عاطفه 79,583 تومان 23% آبان 1403
محمدرضا 61,898 تومان 23% آبان 1403
شکیلا 31,113 تومان 9% آبان 1403
سید محمد حسین 26,724 تومان 9% آبان 1403
نگین 77,618 تومان 23% آبان 1403
خاطره 71,723 تومان 23% آبان 1403
امیر حافظ 67,793 تومان 23% آبان 1403
فاطمه 71,723 تومان 23% آبان 1403
محدثه 268,223 تومان 100% آبان 1403
مائده 71,723 تومان 23% آبان 1403
آتنا 61,898 تومان 23% آبان 1403
ابوالفضل 363,931 تومان 100% آبان 1403
عادله 84,692 تومان 23% آبان 1403
زهرا 268,223 تومان 100% آبان 1403
محمدصالح 67,793 تومان 23% آبان 1403
امیرحسین 61,898 تومان 23% آبان 1403

نمایش 2801 تا 2850 از 21024 رکورد