جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
میترا | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
عبدالرحمان | 225,975 تومان | 100% | دی 1402 |
لیلا | 215,168 تومان | 90% | دی 1402 |
فاطمه | 240,385 تومان | 100% | دی 1402 |
یلدا | 222,700 تومان | 100% | دی 1402 |
فاطمه | 66,810 تومان | 30% | دی 1402 |
امید | 202,395 تومان | 60% | دی 1402 |
امیر حسین | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
فاطمه | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
نگین | 186,368 تومان | 82% | دی 1402 |
مرتضی | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
حنانه | 21,943 تومان | 10% | دی 1402 |
مهسا | 7,269 تومان | 2% | دی 1402 |
اسما | 222,700 تومان | 80% | دی 1402 |
محمد امین | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
فاطمه زهرا | 284,270 تومان | 100% | دی 1402 |
محمد صالح | 22,598 تومان | 10% | دی 1402 |
وانیا | 206,325 تومان | 100% | دی 1402 |
یلدا | 19,650 تومان | 8% | دی 1402 |
سیما | 23,908 تومان | 10% | دی 1402 |
محمد حسین | 112,988 تومان | 50% | دی 1402 |
سید رضا | 63,371 تومان | 30% | دی 1402 |
محمد مهدی | 35,069 تومان | 10% | دی 1402 |
تیناسادات | 153,598 تومان | 70% | دی 1402 |
میلاد | 174,230 تومان | 70% | دی 1402 |
ساناز | 145,607 تومان | 60% | دی 1402 |
فتح اله | 50,585 تومان | 23% | دی 1402 |
آیدا | 133,293 تومان | 50% | دی 1402 |
یاسین | 111,481 تومان | 40% | دی 1402 |
بهار | 22,598 تومان | 10% | دی 1402 |
فائزه | 225,975 تومان | 100% | دی 1402 |
آریا | 197,483 تومان | 90% | دی 1402 |
فاطمه | 197,483 تومان | 90% | دی 1402 |
ماجد | 161,724 تومان | 66% | دی 1402 |
محمد مهدی | 206,325 تومان | 100% | دی 1402 |
حسین | 46,022 تومان | 22% | دی 1402 |
محدثه | 43,885 تومان | 20% | دی 1402 |
سمیه | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
سام | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
کیانا | 253,813 تومان | 100% | دی 1402 |
آریا | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
مرتضی | 328,483 تومان | 100% | دی 1402 |
مهدی | 5,059 تومان | 2% | دی 1402 |
مهسا | 48,837 تومان | 20% | دی 1402 |
تبسم | 21,943 تومان | 10% | دی 1402 |
هستی | 235,800 تومان | 100% | دی 1402 |
سحر | 21,943 تومان | 10% | دی 1402 |
محدثه | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
شقایق | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
نگین | 221,063 تومان | 100% | دی 1402 |
نمایش 4501 تا 4550 از 29121 رکورد