جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| فاطمه | 264,620 تومان | 100% | دی 1402 |
| متین | 44,213 تومان | 20% | دی 1402 |
| الیاس | 206,325 تومان | 100% | دی 1402 |
| فاطمه | 222,700 تومان | 100% | دی 1402 |
| الینا | 22,270 تومان | 10% | دی 1402 |
| دینا | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
| محمد رضا | 200,430 تومان | 90% | دی 1402 |
| محمد طاها | 153,598 تومان | 70% | دی 1402 |
| سامیار | 270,843 تومان | 100% | دی 1402 |
| النا | 225,975 تومان | 100% | دی 1402 |
| فائزه | 5,391 تومان | 2% | دی 1402 |
| زهرا | 215,168 تومان | 90% | دی 1402 |
| ناهید | 106,149 تومان | 30% | دی 1402 |
| مهناز | 239,730 تومان | 100% | دی 1402 |
| زهرا | 32,082 تومان | 10% | دی 1402 |
| محمدطاها | 22,270 تومان | 10% | دی 1402 |
| علیرضا | 65,828 تومان | 30% | دی 1402 |
| صهبا | 67,793 تومان | 30% | دی 1402 |
| امیرحسین | 11,105 تومان | 4% | دی 1402 |
| ابوالفضل | 175,540 تومان | 80% | دی 1402 |
| پارمیدا | 317,675 تومان | 100% | دی 1402 |
| سارا | 202,541 تومان | 92% | دی 1402 |
| علی عرشیا | 214,513 تومان | 100% | دی 1402 |
| هانیه | 51,966 تومان | 22% | دی 1402 |
| آلاء | 20,633 تومان | 10% | دی 1402 |
| محمد رضا | 23,908 تومان | 10% | دی 1402 |
| امیرعلی | 206,325 تومان | 100% | دی 1402 |
| ستایش | 225,975 تومان | 100% | دی 1402 |
| سهیل | 44,213 تومان | 20% | دی 1402 |
| آرش | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
| زینب | 85,635 تومان | 30% | دی 1402 |
| ایمان | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
| سارا | 92,829 تومان | 42% | دی 1402 |
| آنا | 22,270 تومان | 10% | دی 1402 |
| غزل | 90,390 تومان | 40% | دی 1402 |
| حسین | 206,325 تومان | 100% | دی 1402 |
| ستایش | 185,693 تومان | 90% | دی 1402 |
| جابر | 169,147 تومان | 60% | دی 1402 |
| اسعد | 22,598 تومان | 10% | دی 1402 |
| مائده | 104,965 تومان | 34% | دی 1402 |
| یگانه | 5,966 تومان | 3% | دی 1402 |
| سید علی اکبر | 28,263 تومان | 10% | دی 1402 |
| امیرحسین | 158,183 تومان | 70% | دی 1402 |
| نازنین | 175,540 تومان | 80% | دی 1402 |
| آتنا | 144,428 تومان | 70% | دی 1402 |
| محمد | 87,770 تومان | 40% | دی 1402 |
| امیرحسین | 70,886 تومان | 32% | دی 1402 |
| امیر محمد | 22,598 تومان | 10% | دی 1402 |
| شیوا | 66,810 تومان | 30% | دی 1402 |
| فاطمه | 221,063 تومان | 100% | دی 1402 |
نمایش 4601 تا 4650 از 29121 رکورد