جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آموزشی | دانیال | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 1000000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | امیرمحمد | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 13250000.00 تومان | 13250000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | ساغر | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 13250000.00 تومان | 13250000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | سپیده | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 13250000.00 تومان | 13250000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | پرسا | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 8170000.00 تومان | 8170000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | سبحان | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 8170000.00 تومان | 8170000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| زیرساخت | فاطمه | 1 قلم کالا | تجهیزات الکترونیک | 21727300.00 تومان | 21727300.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مبینا | 23 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 1000000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | ماهان | 23 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 234000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | امیر عباس | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مرتضی | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | آسیه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مبینا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | نسترن | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | هدیه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | دنیا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مهدیس | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | کوثر السادات | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مهلا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | حسنا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | هانیه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | کوثر | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | فاطمه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مهسا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | حنانه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | صدیقه | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | کوثر | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | آیلار | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | الناز | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | یاسین | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | تلویزیون | 9500000.00 تومان | 9500000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | اجاق گاز | 5220000.00 تومان | 5220000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | محمدرضا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | فاطمه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | فاطمه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | زهرا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | آرزو | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | علی اکبر | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | نگین | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مائده | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | محدثه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | ابوالفضل | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | محدثه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | نوید | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | کیمیا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | آیدین | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | امید رضا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مریم | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | علی | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | رقیه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
نمایش 5601 تا 5650 از 40782 رکورد