جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مددکاری | رقیه | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مهدی | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | محیا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | سبحان | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | بهنام | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | طاها | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | زهرا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مبینا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | علی | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مارال | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | آیدا | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | مهران | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | آیسل | 1 مورد | مصاحبه های بالینی | 200000.00 تومان | 70000.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | حسین | 10 قلم کالا | بن خرید کالا | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | ایلیا | 27 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | ایلیا | 10 قلم کالا | بن خرید کالا | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | زهرا | 10 قلم کالا | بن خرید کالا | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | نازنین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | کیمیا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مهدی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | امیررضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | فاطمه | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | کوثر | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | شکیلا | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | محمد امین | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | ماریا | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | امیر علی | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | مبینا | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | نگین | 10 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | احسان | 10 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | نازنین | 3 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | آروین | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | محمدرضا | 1 قلم کالا | کفش | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | آسیه | 1 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | آسیه | 1 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | ابوالفضل | 1 جلسه | ریاضی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | عاطفه | 1 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| خواهر دانش آموز | فاطمه | 10 قلم کالا | آموزشی | 1400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | سارا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| خواهر دانش آموز | تینا | 10 قلم کالا | آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | یسرا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | نازنین زهرا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | محمدرضا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | شنتیا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| آموزشی | امیررضا | 10 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | امیررضا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| معیشتی | مرتضی | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره فردی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
| مددکاری | هلنا | 1 جلسه | مشاوره فردی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 02 |
نمایش 5651 تا 5700 از 40782 رکورد