جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | سما | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | محمد مهدی | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | حدیث | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | سام | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | زینب | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | قاسم | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | درسا | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | امیرعلی | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | امیرعباس | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | مائده | 1 جلسه | باغ بیدار -دوره پنجم | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | ابوالفضل | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | طاها | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | یاسین | 1 جلسه | باغ بیدار-دوره پنجم | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | ثمین | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | ندا | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | سامی | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | مهیار | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 2000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | مسلم | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | سید محمد امین | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | پارمین | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | یسرا | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | محمد طاها | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | مرتضی | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | نازنین | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | لعیا | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | دانیال | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | مرجانه | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| پدر دانش آموز | نرگس | 2 قلم کالا | هدیه | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | مریم | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | مروا | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | آتنا | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | محمدعمر | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| فرهنگی | فاروق | 2 جلسه | بازی و سرگرمی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | حدیثه السادات | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | سحر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | مهدیه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | محمد طاها | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | یاسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| مددکاری | معصومه | 1 جلسه | مشاوره فردی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | امیر حسام | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | سید محمد مهدی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | سید ابوالفضل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | محمد حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | مه آرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
| معیشتی | محمد حسن | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 900000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 دی 11 |
نمایش 9151 تا 9200 از 61962 رکورد