جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آموزشی | علی رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | راحیل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | الهه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | محمد حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | فاطمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | محمد مهدی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | سجاد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | فائزه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | ریحانه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | حامد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | حسام | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | یاسمن | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| برادر دانش آموز | محمد حسین | 1 قلم کالا | آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | مریم | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | شادی | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | نرجس | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | مونا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | رکسانا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | معصومه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | حدیث | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | ریحانه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | محیا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | نیما | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | حدیث | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | نرجس | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | حنانه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | ریحانه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | نرگس | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | زینب | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فرشته | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | راحیل | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | الهه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فائزه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | ریحانه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطیما | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| بهداشت و درمان | سارینا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | علیرضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
| آموزشی | نرجس | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 20 |
نمایش 9251 تا 9300 از 48965 رکورد