جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | نازنین زهرا | 4 قلم کالا | کتاب جهت طرح کتابخوانی | 190000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
آموزشی | فاطمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | کوثر | 6 قلم کالا | بسته غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | مریم | 4 قلم کالا | بسته غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | مریم | 7 قلم کالا | بسته غذایی | 910000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | سارا | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | پانیذ | 5 قلم کالا | بسته غذایی | 410000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | محمدرضا | 1 جلسه | مشاوره فردی | 250000.00 تومان | 50000.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | هانیه | 6 قلم کالا | بسته غذایی | 470000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | محمد یاسر | 6 قلم کالا | بسته غذایی | 470000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | یونس | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | قاسم | 1 قلم کالا | گوشت | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
آموزشی | مریم | 12 جلسه | زبان انگلیسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
بهداشت و درمان | مریم | 1 قلم کالا | توالت فرنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
آموزشی | فاطمه | 9 جلسه | خدمات ماورا دانش | 4500000.00 تومان | 360000.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | امیرمحمد | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | زهرا | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | غزل | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | بهار | 4 مورد | سینما | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | بهار | 4 مورد | سینما | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | فاطمه | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
آموزشی | نرگس | 12 جلسه | زبان انگلیسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | امیرعلی | 4 مورد | سینما | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
آموزشی | محمد یاسر | 12 جلسه | زبان انگلیسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | زهرا | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | زهرا | 1 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | فاطمه | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | امیرعباس | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | علیرضا | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | ملیکا | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | سمانه | 15 قلم کالا | پک کامل بسته مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | محمد | 15 قلم کالا | پک کامل بسته مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | امیرعلی | 15 قلم کالا | پک کامل بسته مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | زهرا | 15 قلم کالا | پک کامل بسته مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
معیشتی | حسین | 15 قلم کالا | پک کامل بسته مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | مهدیس | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | یسنا | 2 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | مریم | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | نگار | 5 مورد | سینما | 175000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | نازنین فاطمه | 1 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | شایان | 4 مورد | سینما | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | نازنین | 3 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | ستایش | 1 مورد | سینما | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | ستایش | 1 مورد | سینما | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | امیرمحمد | 1 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | نازیلا | 1 مورد | سینما | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
فرهنگی | امیرعلی | 1 مورد | سینما | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 13 |
نمایش 28751 تا 28800 از 41714 رکورد