جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
فرهنگی محمد عرفان 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی حسین 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی طاها 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی علیرضا 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی یگانه 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی طاها 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمد 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمدرضا 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ملیکا 5 مورد سینما 175000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی زهرا 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمدطاها 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه 1 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمد حسین 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی امیرحسین 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی سیده فاطمه زهرا 2 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی مریم 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی الناز 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ملیکا 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی آرمان 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ستایش 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی حدیث 1 مورد سینما 35000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمدپارسا 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی محمد سبحان 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی زهرا 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی نازنین زهرا 1 مورد سینما 35000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی آیدا 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ثنا 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی نازنین زهرا 1 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی مهسا 3 قلم کالا سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ریحانه 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی رقیه 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی دل آرا 5 مورد سینما 175000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی یوسف 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی زهرا 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی امیرعلی 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی حدیث 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ستایش 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ایلیا 1 مورد سینما 35000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی یاسین 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی فاطمه سادات 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی ملیکا 4 مورد سینما 140000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی سارینا 2 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی درسا 3 مورد سینما 105000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی دانیال 2 مورد سینما 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی حسین 1 مورد سینما 35000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13
فرهنگی حسین 1 مورد کارگاه آموزشی نجوم 70000.00 تومان 0.00 تومان 2 تیر 13

نمایش 28801 تا 28850 از 41714 رکورد