جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | سید امیر مهدی | 1 قلم کالا | سبدکالا | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | سبدکالا | 260000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
فرهنگی | ملیکا سادات | 1 قلم کالا | کارت هدیه برای دانش آموز | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | ملیکا | 1 قلم کالا | سبدکالا | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | پریسا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | طاها | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | میثاق | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | آریا | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مصطفی | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | هاجره | 1 قلم کالا | 10کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | زبیده | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمدعارف | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نگین | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | اسرا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حنیفه | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محسن | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | فائزه | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سارا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سپیده | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سمیه | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | زبیده | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سدنا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نگین | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | رامین | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | اسماعیل | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حسام | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مروا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | عبدالله | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مهنا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | شعیب | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | بلال | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | زهیرا | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سپیده | 1 قلم کالا | 10 کیلو برنج | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | امیر مهدی | 10 قلم کالا | لوازم تحریر،لوازم بازی، لباس ورزشی | 240000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | امیر مهدی | 4 قلم کالا | مواد غذایی | 655000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمد | 5 قلم کالا | مواد غذایی | 655000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نازنین زهرا | 5 قلم کالا | مواد غذایی | 655000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | ژیلا | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | عالیه | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | رشید | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | الهه | 2 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | آیناز | 2 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | حنیفه | 2 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | عبدالبصیر | 2 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
نمایش 39851 تا 39900 از 41714 رکورد