جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
آموزشی | رضیه | 2 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | عدنان | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | عبدالجبار | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | سبحان | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | کوثر | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | یوسف | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | فاطیما | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | ستایش | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | ریاضی | 550000.00 تومان | 550000.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمد مهدی | 1 قلم کالا | آرد گندم | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | شهرام | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سید ابوالفضل | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | غزل | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حدیثه السادات | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | عباس | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مهدی | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | الهام | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مریم سادات | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | گلسا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | دینا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | کیارش | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمد رضا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سید ابوالفضل | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محمد حسین | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | پرستش | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سیده مائده | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | هستی | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | امیر علی | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | لادن | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | هلیا | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | سید محمد سالار | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | نسترن | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | هدیه | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | محدثه | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | عباس | 1 قلم کالا | گوشت | 330000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | تیشرت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | مهنا | 2 قلم کالا | پوشاک عید | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 2 قلم کالا | پوشاک عید | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | آیناز السادات | 2 قلم کالا | پوشاک عید | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
معیشتی | امیرعلی | 1 قلم کالا | پوشاک عیدی | 430000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 16 |
نمایش 39901 تا 39950 از 41714 رکورد