جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی محمد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی محمدرضا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مبین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی رضا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی عرفان 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی سحر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی محمد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی نساء 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیررضا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی آیلار 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ملیکا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهتاب 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی حسین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی آرزو 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی کوثر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیرعلی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی نیما 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی الهه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ابوالفضل 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی لیلا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی اسما 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی اکبر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیرحسین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی نگین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی الهه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زینب 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی اسراء 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی سمانه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیرعلی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی کوثر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مائده 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی محدثه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی حدیث 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهدی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ابوالفضل 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ابوالفضل 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی سحر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی معصومه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01

نمایش 41501 تا 41550 از 41714 رکورد