جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی محمدعرفان 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی آیدا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی محمد طه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی شقایق 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی آیدا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی یحیی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فتح اله 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی یلدا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ابوالفضل 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی نرجس 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهدی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی سمانه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی خاطره 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی حسین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیرحسین 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیر محمد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی جواد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ثنا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امید رضا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی اصغر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهدی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی سکینه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی آیدا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی کوثر 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیر محمد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهلا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زینب 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی رضا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مریم 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مانی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی ضحا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی کیوان 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی پیمان 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مهدی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی باران 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی فرزاد 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی رقیه 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مبینا 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی مریم 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01
معیشتی امیر علی 1 مورد عیدانه 300000.00 تومان 300000.00 تومان 2 فروردین 01

نمایش 41601 تا 41650 از 41714 رکورد