جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | مهناز | 1 مورد | عیدانه | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | مهدی | 1 مورد | عیدانه | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | زهرا | 1 مورد | عیدانه | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آروین | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | احسان | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امید | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امید | 1 مورد | کفش ودمپایی | 550000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | مراد | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | داوود | 1 قلم کالا | بسته معیشتی /پوشاک | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | بسته معیشتی +هدیه نقدی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 380000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آرمین | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | نیلوفر | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آناهیتا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | هستی | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | غزل | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امیرعلی | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | تامین درب و پنجره منزل | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | ساینا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | کسری | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 640000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | یاسین | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امیرعلی | 1 قلم کالا | تامین درب و پنجره منزل | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
آموزشی | احمدرضا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امیررضا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | سکینه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | محمدطاها | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آرش | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آناهید | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آناهید | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | مهیا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | محمدمهدی | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | سوتیام | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | دریا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطیما | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | آریانا | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | فاطیما | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | طاها | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
معیشتی | هانیه | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
آموزشی | کوثر | 20 ساعت | کلاس های آموزش آنلاین ماورا دانش | 780000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 فروردین 01 |
نمایش 41651 تا 41700 از 41714 رکورد