جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
معیشتی زهرا 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی سید ماهان 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمد رضا 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی علی 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی رقیه 1 قلم کالا عیدی نقدی 100000.00 تومان 0.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 630000.00 تومان 630000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی زینب 1 مورد عیدانه 1470000.00 تومان 1470000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مریم 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمدرضا 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی علیرضا 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی حسین 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیر علی 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیر مهدی 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فائزه 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 1050000.00 تومان 1050000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی ماهان 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی سید ماهان 1 مورد عیدانه 1050000.00 تومان 1050000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمدحسین 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمدحسین 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمدرضا 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی صالح 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 1050000.00 تومان 1050000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مرتضی 1 مورد عیدانه 630000.00 تومان 630000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی هادی 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمد مهدی 1 مورد عیدانه 2100000.00 تومان 2100000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمد طاها 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی سیاوش 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی زهرا 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیر علی 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیرحسین 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی حسین 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مائده 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مهدیه 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی میلاد 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی محمد مهدی 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی پریسا 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی سالار 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مهرداد 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی عارف 1 مورد عیدانه 2100000.00 تومان 2100000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی علی 1 مورد عیدانه 210000.00 تومان 210000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیر 1 مورد عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی امیر 1 قلم کالا عیدانه 105000.00 تومان 105000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی فاطمه 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی حنانه 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06
معیشتی مهدی 1 مورد عیدانه 315000.00 تومان 315000.00 تومان 1 فروردین 06

نمایش 46001 تا 46050 از 47019 رکورد