جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | رسول | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | زهرا | 1 مورد | عیدانه | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | امیر حسین | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | ستایش | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | امیر علی | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | امیر مهدی | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | سید امیر مهدی | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | مهشید | 1 قلم کالا | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | مونا | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | نازنین زهرا | 1 مورد | عیدانه | 105000.00 تومان | 105000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | رضا | 1 مورد | عیدانه | 105000.00 تومان | 105000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | علیرضا | 1 مورد | عیدانه | 105000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | آرش | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | سجاد | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | حسام | 1 مورد | عیدانه | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | فاطمه | 1 مورد | عیدانه | 840000.00 تومان | 840000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | سید طاها | 1 مورد | عیدانه | 105000.00 تومان | 105000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | اشکان | 1 مورد | عیدانه | 2100000.00 تومان | 2100000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | الهه | 1 قلم کالا | عیدانه | 630000.00 تومان | 630000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | فرزین | 1 قلم کالا | عیدانه | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | آرمین | 1 قلم کالا | عیدانه | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | بهار | 1 مورد | تامین درب و پنجره منزل | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | سوگند | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | محمد رضا | 1 قلم کالا | عیدانه | 105000.00 تومان | 105000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | زهرا | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | امیر حسین | 1 مورد | عیدانه | 651000.00 تومان | 651000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | امیر مهدی | 1 قلم کالا | عیدانه | 210000.00 تومان | 210000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | فاطمه | 1 مورد | عیدانه | 651000.00 تومان | 651000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | محمد عرفان | 1 مورد | عیدانه | 651000.00 تومان | 651000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | محمد جواد | 1 قلم کالا | عیدانه | 651000.00 تومان | 651000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | نازنین زینب | 1 مورد | عیدانه | 651000.00 تومان | 651000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | مائده | 1 قلم کالا | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | نادیا | 1 مورد | عیدانه | 105000.00 تومان | 105000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | ستایش | 1 مورد | عیدانه | 315000.00 تومان | 315000.00 تومان | 1 فروردین 06 |
| معیشتی | یسنا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | النا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | معصومه | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | محیا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | یگانه | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | یاسمن زهرا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | ستایش | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | رقیه | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | کیانا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | کسری | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | امین عرشیا | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | فاطمه | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | محمد | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | بهنام | 2 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز و نان گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 05 |
| معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | معیشتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 04 |
| معیشتی | احسان | 1 قلم کالا | کمک هزینه اجاره منزل | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 04 |
نمایش 46051 تا 46100 از 47019 رکورد