جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
نیما 134,750 تومان 100% مرداد 1399
امیرعلی 119,000 تومان 100% مرداد 1399
میلاد 8,750 تومان 7% مرداد 1399
دانیال 1,750 تومان 1% مرداد 1399
مهدی 47,600 تومان 40% مرداد 1399
مهدی 152,250 تومان 100% مرداد 1399
ایلیا 119,000 تومان 100% مرداد 1399
ساسان 47,600 تومان 40% مرداد 1399
فاطمه 58,625 تومان 50% مرداد 1399
شکیلا 119,000 تومان 100% مرداد 1399
امیر محمد 47,600 تومان 40% مرداد 1399
سجاد 120,750 تومان 100% مرداد 1399
نرگس 177,520 تومان 100% مرداد 1399
جواد 7,000 تومان 6% مرداد 1399
فاطمه 119,000 تومان 100% مرداد 1399
سامان 7,525 تومان 6% مرداد 1399
یسنا 107,100 تومان 90% مرداد 1399
طاهره 60,375 تومان 51% مرداد 1399
مائده 116,830 تومان 100% مرداد 1399
محمدرضا 116,830 تومان 100% مرداد 1399
علیرضا 110,250 تومان 100% مرداد 1399
آرزو 110,250 تومان 100% مرداد 1399
حسین 149,800 تومان 100% مرداد 1399
مائده 117,250 تومان 100% مرداد 1399
فاطمه 2,625 تومان 2% مرداد 1399
سیده مبینا 120,750 تومان 100% مرداد 1399
علی 68,355 تومان 61% مرداد 1399
ملیکا 5,250 تومان 4% مرداد 1399
یاسین 2,625 تومان 2% مرداد 1399
رضا 119,000 تومان 100% مرداد 1399
حدیث 8,295 تومان 7% مرداد 1399
رقیه 2,170 تومان 2% مرداد 1399
یگانه 31,500 تومان 21% مرداد 1399
نرگس 28,945 تومان 20% مرداد 1399
ستایش سادات 4,375 تومان 4% مرداد 1399
عسل 7,000 تومان 6% مرداد 1399
بیتا 120,750 تومان 100% مرداد 1399
سید امیر رضا 120,750 تومان 100% مرداد 1399
شادن 120,750 تومان 100% مرداد 1399
یاسمن 128,450 تومان 100% مرداد 1399
رضا 120,750 تومان 100% مرداد 1399
رضا 15,890 تومان 10% مرداد 1399
فاطمه 31,500 تومان 21% مرداد 1399
فرزانه 169,540 تومان 100% مرداد 1399
ستایش 1,750 تومان 1% مرداد 1399
سمیرا 5,425 تومان 4% مرداد 1399
هانیه 4,410 تومان 2% مرداد 1399
فاطمه 11,725 تومان 10% مرداد 1399
امین 11,725 تومان 10% مرداد 1399
نگار 45,066 تومان 30% مرداد 1399

نمایش 11801 تا 11850 از 16523 رکورد