جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
زینب 116,830 تومان 100% مرداد 1399
الینا 118,125 تومان 100% مرداد 1399
محمد صالح 9,975 تومان 7% مرداد 1399
امیر حسین 21,000 تومان 15% مرداد 1399
ریحانه 5,250 تومان 4% مرداد 1399
ابوالفضل 7,000 تومان 6% مرداد 1399
صدف 29,085 تومان 17% مرداد 1399
سحر 130,690 تومان 100% مرداد 1399
ملیکا 130,480 تومان 100% مرداد 1399
سارینا 7,875 تومان 7% مرداد 1399
علی 9,275 تومان 7% مرداد 1399
مائده 1,750 تومان 1% مرداد 1399
امیررضا 8,750 تومان 7% مرداد 1399
محمد مهدی 8,750 تومان 6% مرداد 1399
کوثر 35,175 تومان 30% مرداد 1399
محدثه 172,060 تومان 100% مرداد 1399
کوثر 103,740 تومان 80% مرداد 1399
نساء 114,625 تومان 100% مرداد 1399
زهرا 84,263 تومان 71% مرداد 1399
معید 23,100 تومان 20% مرداد 1399
محبوبه 11,393 تومان 8% مرداد 1399
سونیا 19,880 تومان 12% مرداد 1399
بهار 17,500 تومان 10% مرداد 1399
محمد 33,075 تومان 30% مرداد 1399
فاطمه 180,670 تومان 100% مرداد 1399
آوا 2,625 تومان 2% مرداد 1399
مهدی 123,550 تومان 100% مرداد 1399
ساره 119,000 تومان 100% مرداد 1399
خاطره 117,600 تومان 100% مرداد 1399
زهرا 119,700 تومان 100% مرداد 1399
سینا 60,375 تومان 50% مرداد 1399
رضا 45,150 تومان 40% مرداد 1399
امیر حسین 7,350 تومان 5% مرداد 1399
سید محمد مهدی 5,250 تومان 5% مرداد 1399
آنیتا 3,675 تومان 3% مرداد 1399
مبینا 110,250 تومان 100% مرداد 1399
مهلا 420 تومان 0% مرداد 1399
زینب 7,875 تومان 6% مرداد 1399
نگار 2,450 تومان 2% مرداد 1399
علی 11,340 تومان 8% مرداد 1399
فاطمه 112,875 تومان 100% مرداد 1399
سحر 336,350 تومان 100% مرداد 1399
فاطمه 89,250 تومان 60% مرداد 1399
مهرشاد 93,800 تومان 80% مرداد 1399
امیر فاضل 8,750 تومان 7% مرداد 1399
محمد رضا 3,675 تومان 3% مرداد 1399
عسل 137,270 تومان 90% مرداد 1399
زهرا 38,815 تومان 23% مرداد 1399
زهرا 11,760 تومان 7% مرداد 1399
ملیکا 11,025 تومان 10% مرداد 1399

نمایش 11851 تا 11900 از 16523 رکورد